更新時間:2025-06-07 16:58:51作者:貝語網(wǎng)校
以下的大學錄取分數(shù)線表格是河北的分數(shù)情況:
| 大學 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| :--: | :--: | :--: |
| 河北大學 | 一本 | 577 |
| 河北師范大學 | 一本 | 567 |
| 河北醫(yī)科大學 | 一本 | 565 |
| 河北科技大學 | 二本 | 495 |
| 河北工程大學 | 二本 | 493 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 二本 | 497 |
| 河北地質(zhì)大學 | 二本 | 498 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學 | 三本 | 478 |
請注意,這些數(shù)據(jù)僅供參考,實際錄取分數(shù)線可能會有所變化。請以官方發(fā)布的實際數(shù)據(jù)為準。
| 錄取批次 | 分數(shù)線(分) |
| :--: | :--: |
| 本科一批 | 454 |
| 本科二批 | 379 |
| 專科批 | 200 |
```chart-v1
{
"columns": [ "錄取批次", "分數(shù)線(分)" ] ,
"data": [
[ "本科一批", 454 ] ,
[ "本科二批", 379 ] ,
[ "專科批", 200 ]
],
"type": "bar"
}
```