更新時(shí)間:2025-04-19 16:50:48作者:貝語網(wǎng)校
以下是一個(gè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表格模板的示例:
| 大學(xué)名稱 | 省份 | 文科錄取分?jǐn)?shù)線(最低分) | 理科錄取分?jǐn)?shù)線(最低分) |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 北京大學(xué) | 北京 | 650 | 680 |
| 清華大學(xué) | 北京 | 660 | 700 |
| 上海交通大學(xué) | 上海 | 645 | 675 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 635 | 665 |
| 浙江大學(xué) | 浙江 | 625 | 655 |
| 南京大學(xué) | 江蘇 | 615 | 645 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽/河南/湖北/湖南/四川/云南/陜西等省 | 605 | 635 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海/山東/浙江等省/直轄市 | 595 | 625 |
| 中山大學(xué) | 廣東/廣西/湖南等省/直轄市 | 585 | 615 |
| 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院(UIC)| 北京/廣東等省/直轄市 | 575(預(yù)科) / 595(本科)| |
請(qǐng)注意,以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線可能因年份、招生政策等因素而有所變化。此外,表格中的分?jǐn)?shù)線僅供參考,實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線可能因招生人數(shù)、專業(yè)等因素而有所不同。
請(qǐng)根據(jù)您需要的信息和具體學(xué)校進(jìn)行修改和補(bǔ)充。
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表格模板
| 大學(xué)名稱 | 省份 | 文科錄取分?jǐn)?shù)線 | 理科錄取分?jǐn)?shù)線 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 北京大學(xué) | 北京 | 650分以上 | 680分以上 |
| 清華大學(xué) | 北京 | 670分以上 | 700分以上 |
| 上海交通大學(xué) | 上海 | 640分以上 | 670分以上 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 630分以上 | 660分以上 |
| 浙江大學(xué) | 浙江 | 620分以上 | 650分以上 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 北京/全國(guó) | 600分以上(部分專業(yè)) | 630分以上(部分專業(yè)) |
| 南開大學(xué) | 天津/全國(guó) | 590分以上(部分專業(yè)) | 620分以上(部分專業(yè)) |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海/全國(guó) | 580分以上(部分專業(yè)) | 610分以上(部分專業(yè)) |
注意事項(xiàng):
以上分?jǐn)?shù)線僅供參考,實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線可能因招生政策、報(bào)考人數(shù)等因素有所變化。
各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線可能存在差異,具體以實(shí)際招生情況為準(zhǔn)。
部分大學(xué)的部分專業(yè)可能存在特殊要求,如外語語種、面試要求等,請(qǐng)考生在報(bào)考時(shí)仔細(xì)閱讀招生簡(jiǎn)章。