更新時(shí)間:2024-05-27 16:05:23作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合446分。
2.江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合478分。
3.江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線:物理類476分、歷史類452分。
4.江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類414分、物理類396分。
5.江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類430分、歷史類411分。
以下是2023年江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 430 | -- |
江蘇 | ??婆?/span> | 物理類 | (08) | 中外合作辦學(xué) | 427 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 411 | -- |
江蘇 | ??婆?/span> | 歷史類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 393 | -- |
以下是江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 405 | 193111 |
安徽 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 400 | 72504 |
云南 | ??铺崆芭?/span> | 理科 | 普通類 | 389 | 113984 |
寧夏 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 384 | 14614 |
江西 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 377 | 54156 |
江西 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 374 | 42376 |
甘肅 | 高職(??疲┡鶵段 | 文科 | 普通類 | 374 | 40444 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 324 | 90558 |
青海 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 354 | 9667 |
青海 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 251 | 28274 |
黑龍江 | ??婆鶤段 | 文科 | 普通類 | 338 | 25267 |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 278 | 87848 |
新疆 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 330 | -- |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 256 | -- |
內(nèi)蒙古 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 265 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 491 | 171748 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 446 | 213147 | |
海南 | ??婆?/span> | (02) | 普通類 | 478 | 40995 |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 411 | 381579 | |
上海 | ??婆?/span> | (Z01) | 普通類 | 220 | -- |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 專科批 | 物理類 | 8247(W999) | 普通類 | 476 | 70505 |
福建 | ??婆?/span> | 歷史類 | 8247(L999) | 普通類 | 452 | 24205 |
廣東 | ??婆?/span> | 歷史類 | (503) | 普通類 | 452 | 77551 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (504) | 普通類 | 436 | 240006 |
廣東 | ??婆?/span> | 歷史類 | (501) | 普通類 | 414 | 117471 |
廣東 | ??婆?/span> | 物理類 | (502) | 普通類 | 396 | 294629 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 430 | -- |
江蘇 | ??婆?/span> | 物理類 | (08) | 中外合作辦學(xué) | 427 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 411 | -- |
江蘇 | ??婆?/span> | 歷史類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 393 | -- |
湖北 | ??铺崆芭?/span> | 物理類 | (03) | 普通類 | 414 | 136411 |
湖北 | ??铺崆芭?/span> | 歷史類 | (01) | 普通類 | 402 | 59973 |
重慶 | 專科提前批 | 物理類 | 普通類 | 411 | 85033 | |
重慶 | ??铺崆芭?/span> | 歷史類 | 普通類 | 404 | 35802 |
新中國(guó)優(yōu)秀航運(yùn)人才的搖籃 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院是江蘇省人民政府批準(zhǔn)建立的全日制高等職業(yè)院校,是中國(guó)特色高水平高職院校和專業(yè)建設(shè)單位、全國(guó)優(yōu)質(zhì)??聘呗氃盒!⒔K省示范性高職院校、江蘇省高水平高職院校建設(shè)單位、教育部第一批示范性職業(yè)教育集團(tuán)(聯(lián)盟)培育單位。學(xué)校是新中國(guó)成立后第一所培養(yǎng)遠(yuǎn)洋船員的專門學(xué)校。初創(chuàng)于1951年,其前身是1951年中央人民政府交通部和全國(guó)海員總工會(huì)創(chuàng)辦的海員訓(xùn)練班和1956年長(zhǎng)江航運(yùn)管理局創(chuàng)辦的南京河運(yùn)工人技術(shù)學(xué)校。
2024-05-27 20:14
2024-05-27 15:23
2024-05-27 08:24