更新時(shí)間:2024-05-16 10:36:41作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.昆明醫(yī)科大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合614分。
2.昆明醫(yī)科大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科542分。
3.昆明醫(yī)科大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合565分。
4.昆明醫(yī)科大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)564分。
5.昆明醫(yī)科大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)526分。
以下是2023年昆明醫(yī)科大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年昆明醫(yī)科大學(xué)在云南各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 572 | 11528 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 519 | 17564 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 511 | 34104 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 472 | 55581 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 462 | 61956 |
以下是昆明醫(yī)科大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 619 | 13757 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 505 | 100806 |
云南 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 572 | 11528 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 519 | 17564 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 511 | 34104 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 462 | 61956 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 569 | 48276 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 545 | 77768 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 566 | 22174 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 459 | 114647 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 550 | 15459 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 465 | 50775 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 442 | 64210 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 462 | 123766 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 473 | 19279 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 431 | 29746 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 397 | 42336 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 433 | 68274 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 418 | 85843 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 451 | 27202 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 432 | 34678 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 439 | -- |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 429 | 80482 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 426 | 9346 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 425 | 9476 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 340 | 14312 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 663 | 3746 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 614 | 9197 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 610 | 10507 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 565 | 20683 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學(xué) | 552 | 23908 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 565 | 90251 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 577 | 14769 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 517 | 131262 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 521 | 14416 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 477 | 25351 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 605 | 17131 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 580 | 29066 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 564 | 37921 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 595 | 36406 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 569 | 58807 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 中外合作辦學(xué) | 531 | 96123 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 526 | 101268 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 587 | 36879 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 560 | 63552 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 536 | 92322 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 中外合作辦學(xué) | 504 | 136701 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 587 | 20766 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 560 | 35295 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 546 | 44368 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 482 | 98655 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2849(W516) | 普通類(lèi) | 581 | 17227 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2849(W506) | 普通類(lèi) | 541 | 33456 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2849(W500) | 普通類(lèi) | 525 | 41449 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 536 | 60653 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 509 | 36482 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 485 | 50449 |
昆明醫(yī)科大學(xué)是省屬重點(diǎn)大學(xué),前身是創(chuàng)建于1933年的東陸大學(xué)醫(yī)學(xué)專(zhuān)修科,1956年獨(dú)立建院,1981年成為全國(guó)首批碩士學(xué)位授予單位,1998年成為博士學(xué)位授予單位,2010年云南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校并入,2012年更名為昆明醫(yī)科大學(xué),是國(guó)家首批中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程院校。90年來(lái),培養(yǎng)的10萬(wàn)余名全日制和10萬(wàn)余名非全日制高級(jí)醫(yī)藥衛(wèi)生人才扎根邊疆,服務(wù)基層,為云南衛(wèi)生健康事業(yè)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步和邊疆繁榮穩(wěn)定做出了卓越貢獻(xiàn)。學(xué)校現(xiàn)有呈貢(主校區(qū))、人民西路、平政3個(gè)校區(qū),校園占地面積1482畝。
2024-05-17 09:54
2024-05-16 20:10
2024-05-16 17:51